特点
·工作效率高、操作者劳动强度低。
·喷杆高度可调。
·后轮距可根据旱田作物的不同种植行距来调整后轮的行走宽度。
·采用进口喷头,专用的喷雾系统。
·采用无极变速HST系统。
参数
名称 | SWAN3WP-500 |
机体 尺寸 ※1 | 全长(mm) | 3430 |
全宽(mm) | 1750 |
全高(mm) | 2360 |
轴距(mm) | 1570 |
轮距(mm) | 1540 |
有效离地高度(mm) | 1100(轴壳) |
最低离地高度(mm) | 1055 |
质量Quality(kg) | 880 |
引擎 | 名称 | 3TNM72-AMW |
类型 | 水冷4冲程3缸立式柴油引擎 |
总排气量(L) | 0.904 |
额定功率(kW(PS)/rpm) | 17.1/3600 |
燃料箱容量(L) | 20 |
启动方式 | 电启动 |
排放标准 | 国Ⅲ |
行走部 | 类型 | 4WED·4WS(四驱) |
操作方式 | 全油压动力转向装置 |
变速段数 | HST(无段变速)副变速2段 |
行走速度(km/h) | 移动行走:0~11 播撒:0~4.2 |
制动器(兼用于停车刹车) | 湿式多板机械式 |
轮胎(前·后) | 120/90-266PR(轮胎压力250Pa) |
电池 | 12V45Ah |
药箱容量(L) | 500(最大545) |
搅拌方式 | 喷流搅拌 |
喷雾 用泵 | 名称 | 3WD-30WD |
类型 | 三缸柱塞泵 |
转速(rpm) | 1200 |
额定流量(L/min) | 52 |
压力最大(MPa) | 3.0 |
※2喷雾作业压力(MPa) | 1.0~2.0 |
防除 装置部 | 展臂装置类型 | 双臂式、手动开合、电动上下 |
喷嘴种类 | 陶瓷锥形喷嘴、侧喷嘴、防滴喷头 |
喷嘴个数 | 陶瓷锥形喷嘴 | 21 |
侧喷嘴 | 2套(喷头:4个) |
伸缩数 | 3 |
喷幅 | 12.0 |
喷嘴离地高度(mm) | 460~1390 |
※1. 展臂为收入展臂支架时的尺寸。
※2. 为了达到最好的效果,喷雾压力请调整在1.0~2.0MPa的范围内作业。